Rasen - Turf - Gazon
Suche und Inhaltsverzeichnis
Autor |
Titel |
Seite |
Inhalte |
| Noll, C. | Kombinierter Einsatz von Wachstumsregulator und Wetting Agent zur Blühkontrolle von Poa annua auf dem Golfgrün | 31-36 | Golfgrün, Poa annua, Blüte, Wachstumsregulator, Wetting Agent, Blühkontrolle, Rasenqualität, Rasenfarbe, Anzahl Blüten, Ballrolldistanz |
| Borchert, A.F. | Neues STERF Projekt: H2Mow – Nächste Schritte zu trockenresistenten Fairways mit Mährobotern | 36-37 | Golfanlage, Fairway, Mähroboter, Trockenstress, Trockenheitsverträglichkeit, Walzen, Dollar spot |
| Schlosser, M. | Aktualisierte FLL-Düngemitteldatenbank startklar für Nutzer im Öffentlichen Grün | 37 | FLL, Düngemitteldatenbank, Rasendünger, Produktdaten |
| Vogel, S. | 139. DRG-Rasenseminar in Leipzig: Zwischen Retentionsraum, Tradition und Aufbruch | 39-43 | Rasenseminar, Retention, Stadtentwicklung, Grünflächen, Hochwasserschutz, Wasserbewirtschaftung, Klimawandel |
| Aamlid, T.S., Borchert, A.F., Pettersen, T., Eik, I., Lawicka P. and R. Kempster | Evaluation of seven soil surfactants for drought prevention on golf course fairways | 3-11 | Golfanlagen, Fairways, Trockenheit, Bewässerung, Beregnung, Bodentenside, Netzmittel, Rasenqualität, Bodenwasser, Narbendichte, Chlorophyllgehalt |
| Kühn, A., Karle, M. und T. Rath | Algorithmen und Sensorsysteme zur quantifizierten Qualitätsbestimmung von Rasenflächen | 12-16 | Rasenqualität, Algorithmen, Sensorsysteme, Quantifizierung, Rasenbonitur |
| Buhr, A. | Nachhaltiges Baummanagement auf dem Golfplatz am Beispiel des GC Rhein-Wied e.V. | 16-21 | Golfanlage, Arteninventar, Baummanagement, Baumentwicklung, Schädlingsbefall, Auslichtung, Klima, Golfspiel |
| Nonn, H. | Jan Cordel schließt Promotion erfolgreich ab | 21-22 | Promotion, Universität Osnabrück, Beregnungseffizienz |
| Cordel, J., Prämaßing, W., Anlauf, R. und B. Broll | Dreiteilige Promotionsarbeit zur Steigerung der Beregnungseffizienz auf Sportrasenflächen | 22-25 | Bodenaufbau, Bewässerungsmanagement, Bodenfeuchte, Wurzelzone, Wasserspeicherung, Deutsche Weidelgras, Wasserverteilung, Rasenmanagement, Hydrus-2D |
| Schlosser, M. | Startschuss für die runderneuerte FLL-Düngemitteldatenbank auf der GVD-Jahrestagung 2026 | 26 | FLL, Düngemitteldatenbank, Rasendünger, Produktdaten |
Bitte geben Sie in das Feld "Volltextsuche" ein Schlagwort ein oder wählen Sie einen Jahrgang aus.
Im Archiv nach Schlagworten suchen.
Im Archiv nach Jahrgang suchen.
Drücke Enter zum Suchen oder Esc zum Schließen.