Rasen - Turf - Gazon
Suche und Inhaltsverzeichnis
Autor |
Titel |
Seite |
Inhalte |
| Aamlid, T.S., Borchert, A.F., Pettersen, T., Eik, I., Lawicka P. and R. Kempster | Evaluation of seven soil surfactants for drought prevention on golf course fairways | 3-11 | Golfanlagen, Fairways, Trockenheit, Bewässerung, Beregnung, Bodentenside, Netzmittel, Rasenqualität, Bodenwasser, Narbendichte, Chlorophyllgehalt |
| Kühn, A., Karle, M. und T. Rath | Algorithmen und Sensorsysteme zur quantifizierten Qualitätsbestimmung von Rasenflächen | 12-16 | Rasenqualität, Algorithmen, Sensorsysteme, Quantifizierung, Rasenbonitur |
| Buhr, A. | Nachhaltiges Baummanagement auf dem Golfplatz am Beispiel des GC Rhein-Wied e.V. | 16-21 | Golfanlage, Arteninventar, Baummanagement, Baumentwicklung, Schädlingsbefall, Auslichtung, Klima, Golfspiel |
| Nonn, H. | Jan Cordel schließt Promotion erfolgreich ab | 21-22 | Promotion, Universität Osnabrück, Beregnungseffizienz |
| Cordel, J., Prämaßing, W., Anlauf, R. und B. Broll | Dreiteilige Promotionsarbeit zur Steigerung der Beregnungseffizienz auf Sportrasenflächen | 22-25 | Bodenaufbau, Bewässerungsmanagement, Bodenfeuchte, Wurzelzone, Wasserspeicherung, Deutsche Weidelgras, Wasserverteilung, Rasenmanagement, Hydrus-2D |
| Schlosser, M. | Startschuss für die runderneuerte FLL-Düngemitteldatenbank auf der GVD-Jahrestagung 2026 | 26 | FLL, Düngemitteldatenbank, Rasendünger, Produktdaten |
| Noll, C. | Kombinierter Einsatz von Wachstumsregulator und Wetting Agent zur Blühkontrolle von Poa annua auf dem Golfgrün | 31-36 | Golfgrün, Poa annua, Blüte, Wachstumsregulator, Wetting Agent, Blühkontrolle, Rasenqualität, Rasenfarbe, Anzahl Blüten, Ballrolldistanz |
| Borchert, A.F. | Neues STERF Projekt: H2Mow – Nächste Schritte zu trockenresistenten Fairways mit Mährobotern | 36-37 | Golfanlage, Fairway, Mähroboter, Trockenstress, Trockenheitsverträglichkeit, Walzen, Dollar spot |
| Schlosser, M. | Aktualisierte FLL-Düngemitteldatenbank startklar für Nutzer im Öffentlichen Grün | 37 | FLL, Düngemitteldatenbank, Rasendünger, Produktdaten |
| Vogel, S. | 139. DRG-Rasenseminar in Leipzig: Zwischen Retentionsraum, Tradition und Aufbruch | 39-43 | Rasenseminar, Retention, Stadtentwicklung, Grünflächen, Hochwasserschutz, Wasserbewirtschaftung, Klimawandel |
| Aldaman, M. | Turfgrass Disease Management unter LED-Belichtung – Zusammenhänge zwischen DLI, Mikroklima und Pflanzengesundhei | 47-50 | Belichtung, Sportrasen, Stadien, Pflanzenphysiologie, Nährstoffversorgung, Pflanzengesundheit, Rasenkrankheiten, LED, PPFD, DLI |
| Müller-Beck, K.G. | Field Days Osnabrück 2026: Gemeinsam für den Rasen – Forschung, Praxis und internationale Netzwerke | 51-54 | Feldtage, Golf, Fußball, Schnittqualität, Mähroboter, Künstliche Intelligenz, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Wetting Agents |
| Karle, M. und A. Kühn | Neue Projekte am Kompetenzzentrum Rasen in Osnabrück gestartet | 54-56 | Kompetenzzentrum Rasen, KORA, Forschungsprojekte, Arenen, Klimawandel, Wassermanagement, Schnittqualität, Mähroboter, Trockenstress, Regio-Saatgut, Deichbau |
| Cordel, J. | X. ETS-Konferenz und Field Day in Athen, Griechenland | 56-58 | ETS, Veranstaltungsmanagement, Fernerkundung, Zustandsüberwachung, Drainagesysteme, warm season grasses, Mähtechnik, Belüftungsmaßnahmen, Spielfeldqualität |
| Karle, M. | Über den Rasenhorizont hinaus. Eindrücke vom CIGR–EurAgEng World Congress 2026 in Turin | 59-60 | Mähroboter, Mähverfahren, Trockenstress, Bildanalyse, künstliche Intelligenz, Pflanzenerkennung |
Bitte geben Sie in das Feld "Volltextsuche" ein Schlagwort ein oder wählen Sie einen Jahrgang aus.
Im Archiv nach Schlagworten suchen.
Im Archiv nach Jahrgang suchen.
Drücke Enter zum Suchen oder Esc zum Schließen.